Country profile
China
41Direct Prayer
6Prayer-Linked
0Published Warning Only
Direct Prayer
| Date | Place | Speaker | Context | Classification | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| October 20, 2025 | China | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 188 |
| April 23, 2024 | China | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 76 |
| November 14, 2022 | China | Our Lord Jesus Christ | Flooding / water / severe weather; War / armed conflict; Disease / epidemic | Direct Prayer | PDF p. 183 |
| October 29, 2022 | China | Our Lord Jesus Christ | Flooding / water / severe weather | Direct Prayer | PDF p. 170 |
| September 9, 2022 | China | Most Holy Virgin Mary | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 146 |
| February 28, 2022 | China | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 39 |
| August 9, 2021 | China | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 120 |
| January 28, 2019 | China | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 27 |
| January 14, 2019 | China | Most Holy Virgin Mary | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 14 |
| May 21, 2018 | China | Most Holy Virgin Mary | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 138 |
| March 1, 2017 | China | Most Holy Virgin Mary | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 88 |
| November 25, 2016 | China | Most Holy Virgin Mary | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 522 |
| November 3, 2016 | China | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 488 |
| October 11, 2016 | China | Most Holy Virgin Mary | Earthquake / seismic activity; General suffering | Direct Prayer | PDF p. 456 |
| July 17, 2016 | China | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 332 |
| June 21, 2016 | China | Most Holy Virgin Mary | War / armed conflict | Direct Prayer | PDF p. 292 |
| March 6, 2016 | China | Our Lord Jesus Christ | Earthquake / seismic activity; Terrorism / attack / invasion; General suffering | Direct Prayer | PDF p. 110 |
| January 21, 2016 | China | Our Lord Jesus Christ | Earthquake / seismic activity; General suffering | Direct Prayer | PDF p. 41 |
| January 5, 2016 | China | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 11 |
| August 27, 2015 | China | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 417 |
| July 8, 2015 | China | Most Holy Virgin Mary | Earthquake / seismic activity | Direct Prayer | PDF p. 345 |
| May 2, 2015 | China | St. Michael the Archangel | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 229 |
| February 26, 2015 | China | Our Lord Jesus Christ | Terrorism / attack / invasion; General suffering | Direct Prayer | PDF p. 103 |
| December 18, 2014 | China | Most Holy Virgin Mary | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 399 |
| September 29, 2014 | China | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 307 |
| May 18, 2014 | China | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 156 |
| May 16, 2014 | China | Most Holy Virgin Mary | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 152 |
| November 24, 2013 | China | Our Lord Jesus Christ | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 306 |
| October 29, 2013 | China | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 281 |
| October 23, 2013 | China | Our Lord Jesus Christ | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 275 |
| February 24, 2013 | China | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 71 |
| September 4, 2012 | China | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 232 |
| June 3, 2012 | China | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 148 |
| May 16, 2012 | China | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 130 |
| January 18, 2012 | China | Most Holy Virgin Mary | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 24 |
| August 17, 2011 | China | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 218 |
| July 31, 2011 | China | Most Holy Virgin Mary | Disease / epidemic | Direct Prayer | PDF p. 206 |
| March 23, 2011 | China | Our Lord Jesus Christ | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 86 |
| November 21, 2010 | China | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 275 |
| July 20, 2010 | China | Most Holy Virgin Mary | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 184 |
| June 14, 2010 | China | Most Holy Virgin Mary | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 159 |
Prayer-Linked
| Date | Place | Speaker | Context | Classification | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| March 14, 2025 | China | St. Michael the Archangel | Prayer / unspecified concern | Prayer-Linked | PDF p. 59 |
| September 26, 2024 | China | St. Michael the Archangel | Persecution | Prayer-Linked | PDF p. 171 |
| October 10, 2022 | China | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Prayer-Linked | PDF p. 164 |
| March 7, 2022 | China | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Prayer-Linked | PDF p. 46 |
| September 17, 2015 | China | Most Holy Virgin Mary | Terrorism / attack / invasion | Prayer-Linked | PDF p. 444 |
| October 18, 2010 | China | Most Holy Virgin Mary | Earthquake / seismic activity; General suffering | Prayer-Linked | PDF p. 254 |