Place profile · Prayer references & warnings
United Kingdom
Geography type: Country · Normalized country: United Kingdom
This profile contains published Prayer for the Nations Index records associated with United Kingdom. The classifications below are kept separate so that warning references are not presented as explicit prayer requests.
103Total indexed records
89Direct Prayer
4Prayer-Linked
10Warning Only
103Distinct message dates
May 22, 2010First indexed occurrence
July 13, 2025Most recent indexed occurrence
How to read this profile: Direct Prayer is the most conservative prayer-request classification. Prayer-Linked records have a meaningful connection to prayer wording but do not meet the stricter Direct Prayer standard. Warning Only records provide geographical or warning context and are not explicit prayer requests.
Direct Prayer
89 records| Date | Place | Speaker | Context | Classification | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| July 13, 2025 | United Kingdom | St. Michael the Archangel | War / armed conflict; General suffering | Direct Prayer | PDF p. 148 |
| September 21, 2024 | United Kingdom | St. Michael the Archangel | War / armed conflict; Terrorism / attack / invasion; Political / social unrest; General suffering | Direct Prayer | PDF p. 168 |
| September 16, 2024 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 164 |
| May 28, 2024 | United Kingdom | St. Michael the Archangel | Earthquake / seismic activity; General suffering | Direct Prayer | PDF p. 96 |
| February 19, 2024 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Earthquake / seismic activity; General suffering | Direct Prayer | PDF p. 39 |
| January 20, 2024 | United Kingdom | Blessed Virgin Mary | War / armed conflict | Direct Prayer | PDF p. 19 |
| July 12, 2023 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 146 |
| June 17, 2023 | United Kingdom | St. Michael the Archangel | Earthquake / seismic activity; War / armed conflict; General suffering | Direct Prayer | PDF p. 132 |
| January 9, 2023 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | War / armed conflict; General suffering | Direct Prayer | PDF p. 10 |
| November 14, 2022 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Flooding / water / severe weather; War / armed conflict; Disease / epidemic | Direct Prayer | PDF p. 183 |
| March 3, 2022 | United Kingdom | St. Michael the Archangel | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 43 |
| December 30, 2020 | United Kingdom | St. Michael the Archangel | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 203 |
| November 7, 2020 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Terrorism / attack / invasion | Direct Prayer | PDF p. 163 |
| April 30, 2019 | United Kingdom | St. Michael the Archangel | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 91 |
| July 14, 2018 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 186 |
| July 2, 2018 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Terrorism / attack / invasion | Direct Prayer | PDF p. 175 |
| December 17, 2017 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Earthquake / seismic activity; Terrorism / attack / invasion | Direct Prayer | PDF p. 407 |
| October 16, 2017 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 344 |
| September 13, 2017 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Terrorism / attack / invasion; General suffering | Direct Prayer | PDF p. 313 |
| August 26, 2017 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Terrorism / attack / invasion; General suffering | Direct Prayer | PDF p. 293 |
| May 3, 2017 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 163 |
| February 21, 2017 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Terrorism / attack / invasion; General suffering | Direct Prayer | PDF p. 78 |
| October 11, 2016 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Earthquake / seismic activity; Disease / epidemic | Direct Prayer | PDF p. 456 |
| August 25, 2016 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 392 |
| August 9, 2016 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Terrorism / attack / invasion; General suffering | Direct Prayer | PDF p. 366 |
| July 17, 2016 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 332 |
| July 8, 2016 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Earthquake / seismic activity; Terrorism / attack / invasion; General suffering | Direct Prayer | PDF p. 312 |
| June 30, 2016 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Flooding / water / severe weather; General suffering | Direct Prayer | PDF p. 299 |
| June 18, 2016 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Flooding / water / severe weather; General suffering | Direct Prayer | PDF p. 285 |
| April 23, 2016 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 191 |
| March 23, 2016 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 139 |
| March 12, 2016 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 116 |
| February 28, 2016 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Earthquake / seismic activity | Direct Prayer | PDF p. 100 |
| January 5, 2016 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Terrorism / attack / invasion | Direct Prayer | PDF p. 12 |
| December 4, 2015 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 575 |
| November 12, 2015 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 540 |
| October 17, 2015 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 499 |
| September 21, 2015 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 451 |
| June 28, 2015 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Terrorism / attack / invasion; General suffering | Direct Prayer | PDF p. 327 |
| June 8, 2015 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Earthquake / seismic activity | Direct Prayer | PDF p. 285 |
| April 5, 2015 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 180 |
| March 25, 2015 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Terrorism / attack / invasion; General suffering | Direct Prayer | PDF p. 151 |
| January 4, 2015 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 17 |
| December 11, 2014 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Terrorism / attack / invasion | Direct Prayer | PDF p. 386 |
| November 8, 2014 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Terrorism / attack / invasion; General suffering | Direct Prayer | PDF p. 356 |
| November 5, 2014 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 347 |
| October 8, 2014 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Terrorism / attack / invasion; General suffering | Direct Prayer | PDF p. 317 |
| October 5, 2014 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 312 |
| September 11, 2014 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 279 |
| September 4, 2014 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 269 |
| August 31, 2014 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 265 |
| August 17, 2014 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 254 |
| August 6, 2014 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 245 |
| July 24, 2014 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Earthquake / seismic activity | Direct Prayer | PDF p. 230 |
| June 18, 2014 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 188 |
| April 14, 2014 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 112 |
| March 5, 2014 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 69 |
| January 31, 2014 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Terrorism / attack / invasion | Direct Prayer | PDF p. 38 |
| June 14, 2013 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 169 |
| April 24, 2013 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 131 |
| April 13, 2013 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 124 |
| February 20, 2013 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 68 |
| January 14, 2013 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 24 |
| January 2, 2013 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 9 |
| November 26, 2012 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 306 |
| October 21, 2012 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 278 |
| September 23, 2012 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 248 |
| August 19, 2012 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 219 |
| August 13, 2012 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 213 |
| August 3, 2012 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 203 |
| June 27, 2012 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 170 |
| June 17, 2012 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 162 |
| June 15, 2012 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 158 |
| June 3, 2012 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 148 |
| May 10, 2012 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 125 |
| March 17, 2012 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 76 |
| March 7, 2012 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 66 |
| February 24, 2012 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Earthquake / seismic activity | Direct Prayer | PDF p. 57 |
| February 16, 2012 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 51 |
| December 8, 2011 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Terrorism / attack / invasion; General suffering | Direct Prayer | PDF p. 323 |
| August 29, 2011 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 226 |
| June 15, 2011 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 162 |
| June 4, 2011 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 152 |
| May 7, 2011 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 133 |
| February 14, 2011 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 56 |
| January 30, 2011 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 39 |
| August 12, 2010 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 198 |
| July 24, 2010 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | General suffering | Direct Prayer | PDF p. 190 |
| May 22, 2010 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Direct Prayer | PDF p. 149 |
Prayer-Linked
4 records| Date | Place | Speaker | Context | Classification | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| November 6, 2022 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Prayer-Linked | PDF p. 177 |
| September 15, 2022 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Prayer-Linked | PDF p. 149 |
| September 5, 2020 | United Kingdom | St. Michael the Archangel | General suffering | Prayer-Linked | PDF p. 133 |
| February 3, 2018 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Earthquake / seismic activity | Prayer-Linked | PDF p. 42 |
Warning Only
10 recordsThese records are classified as Warning Only. They are included for research context and should not be described as explicit prayer requests.
| Date | Place | Speaker | Context | Classification | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| August 31, 2024 | United Kingdom | St. Michael the Archangel | War / armed conflict | Warning Only | PDF p. 153 |
| August 23, 2024 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | War / armed conflict; General suffering | Warning Only | PDF p. 150 |
| May 1, 2024 | United Kingdom | St. Michael the Archangel | Flooding / water / severe weather; War / armed conflict; General suffering | Warning Only | PDF p. 82 |
| November 16, 2020 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | General suffering | Warning Only | PDF p. 166 |
| March 2, 2018 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Terrorism / attack / invasion; General suffering | Warning Only | PDF p. 63 |
| May 29, 2017 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | Prayer / unspecified concern | Warning Only | PDF p. 200 |
| July 14, 2016 | United Kingdom | Our Lord Jesus Christ | General suffering | Warning Only | PDF p. 324 |
| June 15, 2016 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Earthquake / seismic activity; Volcanic activity; General suffering | Warning Only | PDF p. 279 |
| January 21, 2015 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Terrorism / attack / invasion; General suffering | Warning Only | PDF p. 42 |
| September 13, 2010 | United Kingdom | Most Holy Virgin Mary | Earthquake / seismic activity | Warning Only | PDF p. 222 |
Continue exploring
Related research paths
Use these links to move from this place profile to its broader geographic context or to other parts of the published index.